
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|
| North Carolina Senate – Budd vs. Beasley | East Carolina U. | Budd 50, Beasley 44 | Budd +6 |
| Michigan Governor – Dixon vs. Whitmer | MAB/Cygnal | Whitmer 48, Dixon 44 | Whitmer +4 |
| Minnesota Governor – Jensen vs. Walz | MinnPost* | Walz 47, Jensen 42 | Walz +5 |
| Ohio Senate – Vance vs. Ryan | USA Today/Suffolk | Vance 47, Ryan 45 | Vance +2 |
| Ohio Governor – DeWine vs. Whaley | USA Today/Suffolk | DeWine 56, Whaley 38 | DeWine +18 |
| Iowa Governor – Reynolds vs. DeJear | Des Moines Register* | Reynolds 52, DeJear 35 | Reynolds +17 |
| Oklahoma Senate – Lankford vs. Horn | KOCO-TV* | Lankford 52, Horn 36 | Lankford +16 |
| Oklahoma Senate Special Election – Mullin vs. Horn | KOCO-TV* | Mullin 52, Horn 39 | Mullin +13 |
| Oklahoma Governor – Stitt vs. Hofmeister | KOCO-TV* | Hofmeister 46, Stitt 45 | Hofmeister +1 |
| Georgia 2nd District – West vs. Bishop | Trafalgar Group (R) | Bishop 50, West 46 | Bishop +4 |
| President Biden Job Approval | NY Times/Siena | Approve 39, Disapprove 58 | Disapprove +19 |
| President Biden Job Approval | Rasmussen Reports | Approve 44, Disapprove 55 | Disapprove +11 |
| Direction of Country | Rasmussen Reports | Right Direction 27, Wrong Track 66 | Wrong Track +39 |
| Direction of Country | NY Times/Siena | Right Direction 24, Wrong Track 64 | Wrong Track +40 |
| 2022 Generic Congressional Vote | NY Times/Siena | Republicans 49, Democrats 45 | Republicans +4 |
| General Election: Trump vs. Biden | NY Times/Siena | Trump 45, Biden 44 | Trump +1 |
| Illinois: Trump vs. Biden | Chicago Sun-Times/PPP | Biden 51, Trump 42 | Biden +9 |
https://7f2c6364d046413201dbc6e8dd04fdf6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|
| Ohio Senate – Vance vs. Ryan | Trafalgar Group (R) | Vance 47, Ryan 44 | Vance +3 |
| Ohio Governor – DeWine vs. Whaley | Trafalgar Group (R) | DeWine 55, Whaley 37 | DeWine +18 |
| Pennsylvania Senate – Oz vs. Fetterman | Daily Wire/Trafalgar* | Fetterman 47, Oz 45 | Fetterman +2 |
| Pennsylvania Governor – Mastriano vs. Shapiro | Daily Wire/Trafalgar* | Shapiro 53, Mastriano 44 | Shapiro +9 |
| Illinois Senate – Salvi vs. Duckworth | Chicago Sun-Times/PPP* | Duckworth 50, Salvi 36 | Duckworth +14 |
| Illinois Governor – Bailey vs. Pritzker | Chicago Sun-Times/PPP* | Pritzker 49, Bailey 34 | Pritzker +15 |
| President Biden Job Approval | Harvard-Harris | Approve 42, Disapprove 55 | Disapprove +13 |
| 2022 Generic Congressional Vote | Rasmussen Reports | Republicans 48, Democrats 41 | Republicans +7 |
| 2022 Generic Congressional Vote | Harvard-Harris | Republicans 53, Democrats 47 | Republicans +6 |
| Congressional Job Approval | Harvard-Harris | Approve 33, Disapprove 59 | Disapprove +26 |
| Direction of Country | Harvard-Harris | Right Direction 31, Wrong Track 63 | Wrong Track +32 |
| General Election: Trump vs. Biden | Harvard-Harris | Trump 45, Biden 43 | Trump +2 |
| 2024 Republican Presidential Nomination | Harvard-Harris | Trump 55, DeSantis 17, Pence 7, Cruz 3, Haley 2, Cheney, Rubio 3, Pompeo 2, Scott 1, Christie | Trump +38 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|
| North Carolina Senate – Budd vs. Beasley | East Carolina U. | Budd 50, Beasley 44 | Budd +6 |
| Michigan Governor – Dixon vs. Whitmer | MAB/Cygnal | Whitmer 48, Dixon 44 | Whitmer +4 |
| Minnesota Governor – Jensen vs. Walz | MinnPost* | Walz 47, Jensen 42 | Walz +5 |
| Ohio Senate – Vance vs. Ryan | USA Today/Suffolk | Vance 47, Ryan 45 | Vance +2 |
| Ohio Governor – DeWine vs. Whaley | USA Today/Suffolk | DeWine 56, Whaley 38 | DeWine +18 |
| Iowa Governor – Reynolds vs. DeJear | Des Moines Register* | Reynolds 52, DeJear 35 | Reynolds +17 |
| Oklahoma Senate – Lankford vs. Horn | KOCO-TV* | Lankford 52, Horn 36 | Lankford +16 |
| Oklahoma Senate Special Election – Mullin vs. Horn | KOCO-TV* | Mullin 52, Horn 39 | Mullin +13 |
| Oklahoma Governor – Stitt vs. Hofmeister | KOCO-TV* | Hofmeister 46, Stitt 45 | Hofmeister +1 |
| Georgia 2nd District – West vs. Bishop | Trafalgar Group (R) | Bishop 50, West 46 | Bishop +4 |
| President Biden Job Approval | NY Times/Siena | Approve 39, Disapprove 58 | Disapprove +19 |
| President Biden Job Approval | Rasmussen Reports | Approve 44, Disapprove 55 | Disapprove +11 |
| Direction of Country | Rasmussen Reports | Right Direction 27, Wrong Track 66 | Wrong Track +39 |
| Direction of Country | NY Times/Siena | Right Direction 24, Wrong Track 64 | Wrong Track +40 |
| 2022 Generic Congressional Vote | NY Times/Siena | Republicans 49, Democrats 45 | Republicans +4 |
| General Election: Trump vs. Biden | NY Times/Siena | Trump 45, Biden 44 | Trump +1 |
| Illinois: Trump vs. Biden | Chicago Sun-Times/PPP | Biden 51, Trump 42 | Biden +9 |
https://7f2c6364d046413201dbc6e8dd04fdf6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|
| Ohio Senate – Vance vs. Ryan | Trafalgar Group (R) | Vance 47, Ryan 44 | Vance +3 |
| Ohio Governor – DeWine vs. Whaley | Trafalgar Group (R) | DeWine 55, Whaley 37 | DeWine +18 |
| Pennsylvania Senate – Oz vs. Fetterman | Daily Wire/Trafalgar* | Fetterman 47, Oz 45 | Fetterman +2 |
| Pennsylvania Governor – Mastriano vs. Shapiro | Daily Wire/Trafalgar* | Shapiro 53, Mastriano 44 | Shapiro +9 |
| Illinois Senate – Salvi vs. Duckworth | Chicago Sun-Times/PPP* | Duckworth 50, Salvi 36 | Duckworth +14 |
| Illinois Governor – Bailey vs. Pritzker | Chicago Sun-Times/PPP* | Pritzker 49, Bailey 34 | Pritzker +15 |
| President Biden Job Approval | Harvard-Harris | Approve 42, Disapprove 55 | Disapprove +13 |
| 2022 Generic Congressional Vote | Rasmussen Reports | Republicans 48, Democrats 41 | Republicans +7 |
| 2022 Generic Congressional Vote | Harvard-Harris | Republicans 53, Democrats 47 | Republicans +6 |
| Congressional Job Approval | Harvard-Harris | Approve 33, Disapprove 59 | Disapprove +26 |
| Direction of Country | Harvard-Harris | Right Direction 31, Wrong Track 63 | Wrong Track +32 |
| General Election: Trump vs. Biden | Harvard-Harris | Trump 45, Biden 43 | Trump +2 |
| 2024 Republican Presidential Nomination | Harvard-Harris | Trump 55, DeSantis 17, Pence 7, Cruz 3, Haley 2, Cheney, Rubio 3, Pompeo 2, Scott 1, Christie | Trump +38 |